|
Mercredi 8 septembre 2010 |
| N° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Cotes probables | 47/1 | 51/1 | 49/1 | 54/1 | 48/1 | 9/1 | 6/1 | 10/1 | 30/1 | 21/1 | 6/1 | 13/1 | 26/1 | 2/1 | 14/1 |
|
Nombre de sorties des combinaisons 1) 2) 3) |
| 4
Favoris au départ |
| Tiercé : | Rapport probable ordre jusqu'à 300€ | 1) 31* | 2) 15 | 3) 11 |
| Rapport probable ordre de 300€ à 1000€ | 1) 14 | 2) 24 | 3) 10 | |
| Rapport probable ordre de 1000€ à 2000€ |
1) 8 | 2) 10 | 3) 4 | |
| Rapport probable ordre de 2000€ et plus | 1) 11 | 2) 8 | 3) 3 |
| Quarté+ : | Rapport probable ordre jusqu'à 1000€ | 1) 10 | 2) 9 | 3) 9 |
| Rapport probable ordre de 1000€ à 3000€ | 1) 11* | 2) 6 | 3) 7 | |
| Rapport probable ordre de 3000€ à 10000€ | 1) 7 | 2) 8 | 3) 9 | |
| Rapport probable ordre de 10000€ et plus | 1) 4 | 2) 4 | 3) 4 |
| Quinté+ : | Rapport probable ordre jusqu'à 3000€ | 1) 6 | 2) 11* | 3) 8 |
| Rapport probable ordre de 3000€ à 20000€ | 1) 7 | 2) 5 | 3) 5 | |
| Rapport probable ordre de 20000€ à 100000€ | 1) 6 | 2) 7 | 3) 3 | |
| Rapport probable ordre de 100000€ et plus | 1) 3 | 2) 2 | 3) 2 |
| retour page d'accueil |
| |
| Copyright© Tiercé-Stats
2004-2010 - Tous droits réservés |