|
Dimanche 7 Août 2011 Deauville - Prix de Pont l'Evêque Handicap - 1900m - Réunion 1 - 3e course - 15h08 |
| N° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Favoris au départ |
|
Nombre de sorties des combinaisons 1) 2) 3) |
| 5
Favoris au départ |
| Tiercé : | Rapport probable ordre jusqu'à 300€ | 1) 14 | 2) 80* | 3) 41 |
| Rapport probable ordre de 300€ à 1000€ | 1) 11 | 2) 17 | 3) 27 | |
| Rapport probable ordre de 1000€ à 2000€ |
1) 8 | 2) 9 | 3) 11 | |
| Rapport probable ordre de 2000€ et plus | 1) 11 | 2) 6 | 3) 5 |
| Quarté+ : | Rapport probable ordre jusqu'à 1000€ | 1) 9 | 2) 7 | 3) 10 |
| Rapport probable ordre de 1000€ à 3000€ | 1) 8 | 2) 18* | 3) 6 | |
| Rapport probable ordre de 3000€ à 10000€ | 1) 8 | 2) 6 | 3) 6 | |
| Rapport probable ordre de 10000€ et plus | 1) 4 | 2) 3 | 3) 4 |
| Quinté+ : | Rapport probable ordre jusqu'à 3000€ | 1) 6 | 2) 15* | 3) 13 |
| Rapport probable ordre de 3000€ à 20000€ | 1) 12 | 2) 4 | 3) 5 | |
| Rapport probable ordre de 20000€ à 100000€ | 1) 6 | 2) 5 | 3) 4 | |
| Rapport probable ordre de 100000€ et plus | 1) 2 | 2) 3 | 3) 2 |
| retour page d'accueil |
| |
| Copyright© Tiercé-Stats
2004-2011 - Tous droits réservés |